Matériels pour
Proféssionnels & Particuliers
Tél : 01.42.35.35.45
LISTE DES MARQUES la boutique des pieces menagers LISTE DE NOS MAGASINS
FRAIS DE TRANSPORT ET D'EMBALLAGE
Vers la France métropolitaine *
Envoi prioritaire
Poids allant de Tarif
1 g à 10 g 4,50 €
11 g à 250 g 7,90 €
251 g à 500 g 9,00 €
501 g à 750 g 9,90 €
751 g à 1,000 kg 11,50 €
1,001 kg à 2,000 kg 12,90 €
2,001 kg à 3,000 kg 14,90 €
3,001 kg à 4,000 kg 15,90 €
4,001 kg à 5,000 kg 16,50 €
5,001 kg à 6,000 kg 17,90 €
6,001 kg à 7,000 kg 19,00 €
7,001 kg à 8,000 kg 20,00 €
8,001 kg à 9,000 kg 22,00 €
9,001 kg à 10,000 kg 23,00 €
10,001 kg à 15,000 kg 25,00 €
15,001 kg à 30,000 kg 38,00 €
Gratuits à partir de 300 € d'achats
* Andorre et Monaco inclus.
Vers l'Europe *
Envoi prioritaire
Poids allant de Tarif
1 g à 10 g 10,00 €
11 g à 2,000 kg 24,00 €
2,001 kg à 3,000 kg 28,90 €
3,001 kg à 4,000 kg 33,80 €
4,001 kg à 5,000 kg 36,80 €
5,001 kg à 6,000 kg 42,70 €
6,001 kg à 7,000 kg 46,70 €
7,001 kg à 8,000 kg 50,70 €
8,001 kg à 9,000 kg 57,60 €
9,001 kg à 10,000 kg 63,60 €
10,001 kg à 15,000 kg 73,30 €
15,001 kg à 20,000 kg 78,00 €
20,001 kg à 25,000 kg 86,70 €
25,001 kg à 30,000 kg 99,40 €
* Allemagne - Autriche - Belgique - Chypre - Danemark - Espagne - Estonie - Finlande - Grèce - Hongrie - Irlande - Italie - Lettonie - Liechtenstein - Lituanie - Luxembourg - Madère - Malte - Norvège - Pays-Bas - Pologne - Portugal - République Tchèque - Royaume-Uni - Saint-Marin - Slovaquie - Slovénie - Suède - Suisse - Vatican -
Vers les DOM *
Envoi économique
Poids allant de Tarif
1 g à 500 g 16,00 €
501 g à 1,000 kg 17,30 €
1,001 kg à 2,000 kg 18,30 €
2,001 kg à 3,000 kg 19,30 €
3,001 kg à 4,000 kg 20,30 €
4,001 kg à 5,000 kg 21,20 €
5,001 kg à 6,000 kg 22,20 €
6,001 kg à 7,000 kg 23,90 €
7,001 kg à 8,000 kg 24,50 €
8,001 kg à 9,000 kg 25,20 €
9,001 kg à 10,000 kg 28,80 €
10,001 kg à 15,000 kg 36,10 €
15,001 kg à 20,000 kg 42,40 €
20,001 kg à 25,000 kg 49,60 €
25,001 kg à 30,000 kg 58,90 €
Envoi prioritaire
Poids allant de Tarif
1 g à 10 g 8,00 €
11 g à 1,000 kg 22,50 €
1,001 kg à 2,000 kg 26,30 €
2,001 kg à 3,000 kg 28,20 €
3,001 kg à 4,000 kg 34,10 €
4,001 kg à 5,000 kg 39,00 €
5,001 kg à 6,000 kg 43,90 €
6,001 kg à 7,000 kg 45,80 €
7,001 kg à 8,000 kg 50,70 €
8,001 kg à 9,000 kg 55,60 €
9,001 kg à 10,000 kg 60,50 €
10,001 kg à 15,000 kg 85,20 €
15,001 kg à 20,000 kg 110,00 €
20,001 kg à 25,000 kg 134,00 €
25,001 kg à 30,000 kg 160,00 €
* Guadeloupe - Guyane - Martinique - Réunion -
Vers les TOM *
Envoi économique
Poids allant de Tarif
1 g à 500 g 16,00 €
501 g à 1,000 kg 20,60 €
1,001 kg à 2,000 kg 30,50 €
2,001 kg à 3,000 kg 40,40 €
3,001 kg à 4,000 kg 48,30 €
4,001 kg à 5,000 kg 56,30 €
5,001 kg à 6,000 kg 64,20 €
6,001 kg à 7,000 kg 74,00 €
7,001 kg à 8,000 kg 82,00 €
8,001 kg à 9,000 kg 90,90 €
9,001 kg à 10,000 kg 106,80 €
10,001 kg à 15,000 kg 160,50 €
15,001 kg à 20,000 kg 210,00 €
20,001 kg à 25,000 kg 280,70 €
25,001 kg à 30,000 kg 320,30 €
Envoi prioritaire
Poids allant de Tarif
1 g à 500 g 20,00 €
501 g à 1,000 kg 25,50 €
1,001 kg à 2,000 kg 38,20 €
2,001 kg à 3,000 kg 50,80 €
3,001 kg à 4,000 kg 66,50 €
4,001 kg à 5,000 kg 80,10 €
5,001 kg à 6,000 kg 91,80 €
6,001 kg à 7,000 kg 104,40 €
7,001 kg à 8,000 kg 117,10 €
8,001 kg à 9,000 kg 129,70 €
9,001 kg à 10,000 kg 142,40 €
10,001 kg à 15,000 kg 220,20 €
15,001 kg à 20,000 kg 270,00 €
20,001 kg à 25,000 kg 340,80 €
25,001 kg à 30,000 kg 417,60 €
* Mayotte - Nouvelle-Calédonie - Polynésie française - Saint-Pierre-et-Miquelon - Wallis-et-Futuna -
Tarifs 2023 - Frais d'emballage compris.